11/12 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミラン | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 49 | 22 | +27 | CL |
2 | ユヴェントス | 50 | 24 | 13 | 11 | 0 | 37 | 15 | +22 | |
3 | ウディネーゼ | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 23 | +14 | |
4 | ラツィオ | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 39 | 29 | +10 | EL |
5 | ナポリ | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 42 | 24 | +18 | |
6 | ローマ | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 31 | +7 | |
7 | インテル | 36 | 25 | 11 | 3 | 11 | 34 | 34 | 0 | |
8 | パレルモ | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 39 | 39 | 0 | |
9 | カターニア | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 | 33 | -1 | |
10 | キエーヴォ | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 21 | 30 | -9 | |
11 | アタランタ (-6) | 31 | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 28 | +2 | |
12 | カリアリ | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 23 | 26 | -3 | |
13 | ジェノア | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 33 | 46 | -13 | |
14 | パルマ | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 37 | -8 | |
15 | フィオレンティーナ | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 25 | -2 | |
16 | ボローニャ | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 24 | 29 | -5 | |
17 | シエナ | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 27 | 28 | -1 | |
18 | レッチェ | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 40 | -12 | 降格 |
19 | ノヴァーラ | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 21 | 45 | -24 | |
20 | チェゼーナ | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 38 | -22 | |
※アタランタは八百長問題に関与したとして、勝ち点マイナス6でのスタート
ジェノア | 2 | - | 2 | パルマ |
パラシオ パラシオ | 78' 90+6' | 6' 53' | ゴッビ フロッカリ | |
ミラン | 1 | - | 1 | ユヴェントス |
ノチェリーノ | 14' | 83' | マトリ | |
アタランタ | 4 | - | 1 | ローマ |
マリルンゴ デニス デニス デニス | 10' 19' 47' 66' | 36' | ボリーニ | |
カリアリ | 1 | - | 2 | レッチェ |
ラリベイ(PK) | 50' | 44' 61' | ムリエル ベルトラッチ | |
カターニア | 3 | - | 1 | ノヴァーラ |
ベルヘシオ マルケーゼ アレハンドロ・ゴメス | 30' 47' 54' | 84' | ルビーノ | |
キエーヴォ | 1 | - | 0 | チェゼーナ |
モスカルデッリ | 78' | |||
シエナ | 4 | - | 1 | パレルモ |
テルツィ(PK) ボグダニ ロッセッティーニ ブリエンツァ | 23' 33' 46' 58' | 12' | ブダン | |
ボローニャ | 1 | - | 3 | ウディネーゼ |
コネ | 81' | 38' 56' 84' | ディ・ナターレ(PK) バスタ フローロ・フローレス | |
ラツィオ | 1 | - | 0 | フィオレンティーナ |
クローゼ | 35' | |||
ナポリ | 1 | - | 0 | インテル |
ラベッシ | 59' | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿