ブラジル代表のマノ・メネゼス監督は22日、10月7日コスタリカ、同11日メキシコとの親善試合に向けたメンバー25人を発表。ファビオ(マンチェスター・ユナイテッド)、クレーベル(ポルト)が初招集され、コパ・アメリカの大会期間中に負傷したサンドロ(トッテナム)が復帰。自国リーグで好調ぶりを発揮していたロナウジーニョも引き続き選出。一方、アレシャンドレ・パト(ミラン)、レアンドロ・ダミアオン(インテルナシオナウ)は怪我のため、外れている。
GK | |||
---|---|---|---|
ジュリオ・セーザル (Júlio César Soares Espíndola) | インテル(ITA) | 1979/09/03 | 186/79 |
ジェフェルソン (Jefferson de Oliveira Galvão) | ボタフォゴ | 1983/01/02 | 188/80 |
ネト (Norberto Murara Neto) | フィオレンティーナ(ITA) | 1989/07/19 | 191/83 |
DF | |||
チアゴ・シウヴァ (Thiago Emiliano da Silva) | ミラン(ITA) | 1984/09/22 | 183/79 |
レヴェル (Réver Humberto Alves Araújo) | アトレチコ・ミネイロ | 1985/01/04 | 192/84 |
ダヴィジ・ルイス (David Luiz Moreira Marinho) | チェルシー(ENG) | 1987/04/22 | 189/84 |
デデ (Anderson Vital da Silva "Dedé") | ヴァスコ・ダ・ガマ | 1988/07/01 | 193/87 |
ダニエウ・アウヴェス (Daniel "Dani" Alves da Silva) | バルセロナ(ESP) | 1983/05/06 | 173/64 |
アドリアーノ (Adriano Correia Claro) | バルセロナ(ESP) | 1984/10/26 | 172/67 |
マルセロ (Marcelo Vieira da Silva Júnior) | レアル・マドリード(ESP) | 1988/05/12 | 174/75 |
ファビオ (Fábio Pereira da Silva) | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 1990/07/09 | 172/74 |
MF | |||
フェルナンジーニョ (Fernando Luis Roza "Fernandinho") | シャフタール(UKR) | 1985/05/04 | 176/67 |
ルーカス・レイヴァ (Lucas Pezzini Leiva) | リヴァプール(ENG) | 1987/01/09 | 179/73 |
ルイス・グスタヴォ (Luiz Gustavo Dias) | バイエルン・ミュンヘン(GER) | 1987/07/23 | 187/80 |
サンドロ (Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro) | トッテナム(ENG) | 1989/03/15 | 187/75 |
エリアス (Elias Mendes Trindade) | スポルティング・リスボン(POR) | 1985/05/16 | 173/65 |
エルナネス (Ânderson Hernanes de Carvalho Viana Lima) | ラツィオ(ITA) | 1985/05/29 | 180/76 |
オスカル (Óscar dos Santos Emboaba Júnior) | インテルナシオナウ | 1991/09/09 | 179/66 |
ルーカス (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | サン・パウロ | 1992/08/13 | 172/66 |
FW | |||
ロナウジーニョ・ガウーショ (Ronaldo de Assis Moreira "Ronaldinho Gaúcho") | フラメンゴ | 1980/03/21 | 182/80 |
フレッジ (Frederico Chaves Guedes "Fred") | フルミネンセ | 1983/10/03 | 185/84 |
ジョナス (Jonas Gonçalves Oliveira) | バレンシア(ESP) | 1984/04/01 | 181/73 |
フッキ (Givanildo Vieira de Souza "Hulk") | ポルト(POR) | 1986/07/25 | 180/85 |
クレーベル (Kléber Laube Pinheiro) | ポルト(POR) | 1990/05/02 | 188/81 |
ネイマール (Neymar da Silva Santos Júnior) | サントス | 1992/02/05 | 174/64 |
0 件のコメント:
コメントを投稿