ロンドン五輪出場を目指すサッカー男子のU-23(23歳以下)日本代表は15日、候補選手による強化合宿のため、成田空港から米グアム入りした。チームは到着後、合宿初日の練習を行い、五輪を迎えることしの活動をスタート。短い距離のダッシュなど走力トレーニングを中心に約1時間、体を動かした。
MF清武(C大阪)は発熱のためチームに同行せず、千葉県内の病院で検査を受けた。関塚監督によるとインフルエンザではなく、熱が下がり次第、チームに合流予定。
グアムでの合宿は22日まで。5大会連続9度目の本大会出場を狙う日本は、2月5日に五輪アジア最終予選C組第4戦でシリアと対戦する。
氏名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 所属 |
GK
| 権田 修一 | 1989.03.03 | 187cm | 83kg | FC東京 | |
| 大谷 幸輝 | 1989.04.08 | 185cm | 80kg | 浦和レッズ | |
| 増田 卓也 | 1989.06.29 | 183cm | 77kg | 流通経済大学 | |
| 安藤 駿介 | 1990.08.10 | 185cm | 78kg | 川崎フロンターレ |
DF
| 薗田 淳 | 1989.01.23 | 182cm | 78kg | 川崎フロンターレ | |
| 比嘉 祐介 | 1989.05.15 | 168cm | 68kg | 流通経済大学 | |
| 大岩 一貴 | 1989.08.17 | 182cm | 76kg | 中央大学 | |
| 鈴木 大輔 | 1990.01.29 | 181cm | 78kg | アルビレックス新潟 | |
| 吉田 豊 | 1990.02.17 | 168cm | 66kg | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 丸山 祐市 | 1989.06.16 | 183cm | 68kg | 明治大学 | |
| 酒井 宏樹 | 1990.04.12 | 183cm | 70kg | 柏レイソル | |
| 濱田 水輝 | 1990.05.18 | 185cm | 80kg | 浦和レッズ |
MF
| 山本 康裕 | 1989.10.29 | 177cm | 76kg | ジュビロ磐田 | |
| 清武 弘嗣 | 1989.11.12 | 172cm | 66kg | セレッソ大阪 | |
| 山村 和也 | 1989.12.02 | 184cm | 75kg | 流通経済大学 | |
| 齋藤 学 | 1990.04.04 | 165cm | 64kg | 愛媛FC | |
| 山田 直輝 | 1990.07.04 | 166cm | 64kg | 浦和レッズ | |
| 東 慶悟 | 1990.07.20 | 178cm | 69kg | 大宮アルディージャ | |
| 山口 螢 | 1990.10.06 | 173cm | 72kg | セレッソ大阪 | |
| 登里 享平 | 1990.11.13 | 168cm | 65kg | 川崎フロンターレ | |
| 扇原 貴宏 | 1991.10.05 | 183cm | 71kg | セレッソ大阪 | |
| 高橋 祥平 | 1991.10.27 | 180cm | 70kg | 東京ヴェルディ |
FW
| 永井 謙佑 | 1989.03.05 | 177cm | 74kg | 名古屋グランパス | |
| 山崎 亮平 | 1989.03.14 | 171cm | 66kg | ジュビロ磐田 | |
| 大迫 勇也 | 1990.05.18 | 182cm | 70kg | 鹿島アントラーズ | |
| 杉本 健勇 | 1992.11.18 | 187cm | 76kg | セレッソ大阪 |
0 件のコメント:
コメントを投稿