Europe's 10 best transfers from Asia of the season 2010-11
Goal.comが2010-11シーズン、アジア(オーストラリア含む)から欧州へ渡った選手を、
活躍、貢献度に対して移籍金のコストパフォーマンスの採点基準でTOP10を発表した。
では10位から
10 | ミッチ・ラングリーク 試合:1 失点:1 | ボルシア・ドルトムント - メルボルン 7千万円 ボルシアドルトムント初のオーストラリア人プレーヤーとなる。負傷した1stGKに代わって途中出場した試合はなんとバイエルンミュンヘン戦では1失点に押さえ勝利。まだ22歳の若さである。 |
9 | ク・ジャチョル 試合:9 得点:0 アシスト:1 | ヴォルフスブルク - 済州ユナイテッド 約2億円 ベンチスタートが多い彼だが。200万ユーロの価格がバーゲンのような活躍ぶり。もちろん将来のための投資で22歳の彼は、今年行われたアジアカップで得点王を取っている。回りを生かすビジョンや、戦術眼もありトップ下としてもプレーできる |
8 | キ・ソンヨン 試合:20 得点:3 アシスト:2 | セルティック - FCソウル 約2億2千万円 加入して以来確かな足元の技術とプレースキッカーとして活躍し、スタメン競争を勝ち取った。去年の10月にはヤングプレーヤーを受賞。残る問題はあまり親切にしてくれない回りの同僚や生活にうまく適応できるかというところ。 |
7 | 家永昭博 出演:9 得点:1 アシスト:0 | マジョルカ - セレッソ大阪 フリー 多くのアジア人移籍の中で彼の存在は目立つものではなかったが、昨シーズンは9試合に出場している。しかしまずはスペインサッカーの厳しさに適応しなければいけない。彼はまだ24才でサッカー選手としてまだまだ成熟する余地が残っているはず。 |
6 | 安田理大 出演:12 得点:0 アシスト:4 | フィテッセ - ガンバ大阪 フリー 安田は昨シーズンオランダで確かなインパクトを残したといえるだろう。彼の持ち味は積極的な攻撃参加。実際に4アシストを記録している。しかし守備面ではまだまだ課題も残るようだ。23才の彼は将来の成長を見込んで地元では"ライン川のハリウッド"というちょっと意味の分からないニックネームをつけている。 |
5 | ソン・フンミン 試合:10 得点:3 アシスト:0 | ハンブルク フリートランスファー 技術的には疑いはなかったが、得点能力に関して当時の評価はそこまで高くはなかった。しかし彼は、少ない出場時間で3得点という成績を残している。特にドイツの伝説的プレーヤー、フランツベッケンバウアーから高い評価を受けており、ヨーロッパとアジアの両方のサッカーの未来のスターとして脚光を浴びている。 |
4 | 宮市亮 試合:10 得点:3 アシスト:2 | フェイエノールト - アーセナル ローンバック 以前の記事で何回も書いたので書略 |
3 | 内田篤人 出場:23 得点:0 アシスト:3 | シャルケ - 鹿島アントラーズ 1億5千万円 期待されて入団したものの最初は負傷で出場することができなかったが、そのうち先発の座を掴むと監督の信頼をがっちりつかんだ。昨季のブレーメン対シャルケ試合でマンオブザマッチにも輝いている。 |
2 | 長友佑人 試合:9 得点1 アシスト:0 | インテル - チェゼーナ ローン(買取金額3億円) チェゼーナは昨シーズン本当にいい買い物をしたことになるだろう。毎試合サイトバックとしては高い評価点を取り続けるとインテルや他のビッククラブからの注目の的となった。今後サンシーロで世界トップクラスの選手になるポテンシャルを彼は持っています。 |
1 | 香川真司 試合:17 得点:8 アシスト:1 | ボルシアドルトムント - セレッソ大阪 3000万円 シーズン初めにセレッソ大阪からボルシアドルトムントの移籍した日本人としての彼の知名度は無いに等しかった。しかし彼はまたたくまにブンデスリーガでセンセーショナルを巻き起こしドルトムントのタイトル獲得に大いに貢献とした。今欧州のビッククラブから注目を浴びる中今季どれだけ活躍できるか期待したいところです。 |
ソース元
http://www.goal.com/en/news/11/transfer-zone/2011/04/21/2452010/from-koo-ja-cheol-to-yuto-nagatomo-europes-10-best-transfers
0 件のコメント:
コメントを投稿