日本人では本田圭介と乾貴士がノミネートされた。
UAE | |||
---|---|---|---|
イスマイル・マタル (Ismail Matar Ibrahim Khamis Al Mekhaini Al Junaibi) | アル・ワーダ | 1983/04/07 | 167/68 |
イラク | |||
ユーニス・マフムード (Younis Mahmoud Khalef) | アル・ワクラフ(カタール) | 1983/03/02 | 185/85 |
イラン | |||
ファーザド・マジディ (Farhad Majidi Ghadikolaei) | エステグラル | 1976/06/03 | 181/72 |
ガセム・ハダディファル (Ghasem Hadadifar) | ゾブ・アハン | 1983/07/12 | 184/69 |
セイド・ハディ・アギリ (Seyed Hadi Aghily Anvar) | アル・アラビ(カタール) | 1981/01/15 | 185/85 |
ウズベキスタン | |||
セルヴェル・ジェパロフ (Server Djeparov) | アル・シャバブ(サウジアラビア) | 1982/10/03 | 172/67 |
サウジアラビア | |||
モハメド・ヌール (Mohammed Noor Adam Al Hawsawi) | アル・イテハド | 1978/02/26 | 181/76 |
シリア | |||
フィラス・アル・ハティブ (Firas Al Khatib) | ウム・サラル(カタール) | 1983/06/09 | 172/72 |
ヨルダン | |||
ハサン・アブデルファタハ (Hasan Abdel Fattah Hasan Mahmoud) | アル・ワフダ(クウェート) | 1982/08/17 | 177/72 |
韓国 | |||
ハ・テギュン (Ha Tae Goon) | 水原三星ブルーウィングス | 1987/11/02 | 187/80 |
ヨム・ギフン (Yeom Ki Hun) | 水原三星ブルーウィングス | 1983/03/30 | 182/80 |
ク・ジャチョル (Koo Ja Cheol) | ヴォルフスブルク(ドイツ) | 1989/02/27 | 184/83 |
中国 | |||
デン・シュオシャン (Deng Zhuoxiang) | 山東魯能泰山 | 1988/10/24 | 181/75 |
日本 | |||
本田 圭佑 (Keisuke Honda) | CSKAモスクワ(ロシア) | 1986/06/13 | 182/76 |
乾 貴士 (Takashi Inui) | ボーフム(ドイツ) | 1988/06/02 | 169/59 |
0 件のコメント:
コメントを投稿