チームを強化するために必要なことといえば、なんといっても優秀な監督を招くこと。フロントと選手の能力も重要だが、それらを生かすも殺すも監督次第といえ、当然チームを勝利に導くことができる名監督にはそれに見合った年俸が用意される。というわけで、『Futebol Finance』が先日公開した、2012年3月現在の年俸ランキングトップ30を紹介。(1ユーロは約110円)
監督 | クラブ | 年俸 | |
---|---|---|---|
1 | ジョゼ・モウリーニョ | レアル・マドリー | 1000万ユーロ |
2 | ジョゼップ・グアルディオラ | バルセロナ | 750万ユーロ |
2 | フース・ヒディンク | アンジ・マハチカラ | 750万ユーロ |
4 | ロベルト・マンチーニ | マンチェスター・シティ | 600万ユーロ |
5 | カルロ・アンチェロッティ | パリ・サンジェルマン | 590万ユーロ |
6 | ユップ・ハインケス | バイエルン・ミュンヘン | 500万ユーロ |
7 | アレックス・ファーガソン | マンチェスター・ユナイテッド | 480万ユーロ |
7 | ケニー・ダルグリッシュ | リヴァプール | 480万ユーロ |
9 | アーセン・ヴェンゲル | アーセナル | 470万ユーロ |
9 | ハリー・レドナップ | トッテナム | 470万ユーロ |
11 | ルイス・フェリペ・スコラーリ | パルメイラス | 360万ユーロ |
11 | デイヴィッド・モイーズ | エヴァートン | 360万ユーロ |
11 | マーク・ヒューズ | QPR | 360万ユーロ |
11 | マーティン・オニール | サンダーランド | 360万ユーロ |
15 | ディエゴ・マラドーナ | アル・ワスル | 350万ユーロ |
15 | マヌエル・ペジェグリーニ | マラガ | 350万ユーロ |
17 | ルチアーノ・スパレッティ | ゼニト | 300万ユーロ |
18 | ムリシ・ラマーリョ | サントス | 260万ユーロ |
18 | オットマール・ヒッツフェルト | スイス代表 | 260万ユーロ |
20 | アレックス・マクリーシュ | アストン・ヴィラ | 240万ユーロ |
20 | ヨアヒム・レーヴ | ドイツ代表 | 240万ユーロ |
22 | ビセンテ・デル・ボスケ | スペイン代表 | 210万ユーロ |
22 | アベウ・ブラガ | フルミネンセ | 210万ユーロ |
22 | マッシミリアーノ・アッレグリ | ミラン | 210万ユーロ |
22 | ユルゲン・クロップ | ドルトムント | 210万ユーロ |
26 | ドリヴァウ・ジュニオール | インテルナシオナル | 190万ユーロ |
26 | チテ | コリンチャンス | 190万ユーロ |
28 | クラウディオ・ラニエリ | インテル | 180万ユーロ |
29 | マノ・メネゼス | ブラジル代表 | 170万ユーロ |
30 | アントニオ・コンテ | ユヴェントス | 160万ユーロ |
年俸2億円(約180万ユーロ)といわれる日本代表のザッケローニ監督が抜けているなど気になる点もあるため、参考程度で。
トップ2は現在欧州の2強とされるレアル・マドリーとバルセロナの両指揮官。1000万ユーロ(約11億円)で堂々の1位に輝いた、“スペシャルワン”ことモウリーニョ監督は来季のチェルシー復帰が噂されており、イギリスのメディアによると仮に実現した場合、年俸は1400万ユーロ以上となるようだ。
その他で目立つのは、ブラジルのクラブを率いている監督が意外に多いこと。王国ブラジルの中でも「名将」と評価されている監督がごく一部なことに加え、2014年W杯に向けて国内に資金が流入していることもあるだろうが、ブラジル人が監督を重要視していることの裏返しといえるかもしれない。
なお、タイミング的に外れてしまったが、今月はじめに解任されたアンドレ・ヴィラス=ボアス元チェルシー監督は500万ユーロ、先月辞任したファビオ・カペッロ元イングランド代表監督は800万ユーロ以上を受け取っていたとされる。
0 件のコメント:
コメントを投稿