11/12 Serie A 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミラン | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 57 | 22 | +35 | CL |
2 | ユヴェントス | 56 | 28 | 14 | 14 | 0 | 44 | 17 | +27 | |
3 | ラツィオ | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 34 | +8 | |
4 | ナポリ | 47 | 28 | 12 | 11 | 5 | 52 | 30 | +22 | EL |
5 | ウディネーゼ | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 39 | 26 | +13 | |
6 | ローマ | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 41 | 33 | +8 | |
7 | カターニア | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 36 | 35 | +1 | |
8 | インテル | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 36 | +2 | |
9 | ボローニャ | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | -2 | |
10 | パレルモ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 45 | -5 | |
11 | キエーヴォ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
12 | アタランタ (-6) | 34 | 28 | 9 | 13 | 6 | 31 | 29 | +2 | |
13 | カリアリ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 35 | -6 | |
14 | ジェノア | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 35 | 49 | -14 | |
15 | フィオレンティーナ | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 33 | -6 | |
16 | シエナ | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 | 30 | +2 | |
17 | パルマ | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 44 | -11 | |
18 | レッチェ | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 45 | -14 | 降格 |
19 | ノヴァーラ | 23 | 28 | 5 | 8 | 15 | 24 | 46 | -22 | |
20 | チェゼーナ | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 16 | 45 | -29 | |
※アタランタは八百長問題に関与したとして、勝ち点マイナス6でのスタート
パルマ | 0 | - | 2 | ミラン |
17' 54' | イブラヒモヴィッチ(PK) エマヌエルソン | |||
フィオレンティーナ | 0 | - | 5 | ユヴェントス |
15' 27' 54' 67' 72' | ヴチニッチ ビダル マルキージオ ピルロ パドイン | |||
カリアリ | 3 | - | 0 | チェゼーナ |
ピニージャ ピニージャ(PK) ピニージャ(PK) | 14' 45+1' 57' | |||
ボローニャ | 2 | - | 2 | キエーヴォ |
ディ・ヴァイオ ディアマンティ | 59' 81' | 26' 69' | アンドレオッリ テレオ | |
カターニア | 1 | - | 0 | ラツィオ |
レグロッターリェ | 80' | |||
インテル | 0 | - | 0 | アタランタ |
レッチェ | 1 | - | 1 | パレルモ |
ディ・ミケーレ(PK) | 6' | 15' | ムニョス | |
シエナ | 0 | - | 2 | ノヴァーラ |
72' 81' | リゴーニ ポルカーリ | |||
ウディネーゼ | 2 | - | 2 | ナポリ |
ピンツィ ディ・ナターレ | 28' 52' | 81' 85' | カバーニ カバーニ | |
ローマ | 1 | - | 0 | ジェノア |
オスバルド | 3' | |||
0 件のコメント:
コメントを投稿