ブラジル代表のマノ・メネゼス監督は14日、今月28日に行われるボスニア・ヘルツェゴビナ代表との親善試合に向けた代表メンバー23人を発表した。
| GK | |||
|---|---|---|---|
| ジュリオ・セーザル (Júlio César Soares Espíndola) | インテル(ITA) | 1979/09/03 | 186/79 |
| ジエゴ・アウヴェス (Diego Alves Carreira) | バレンシア(ESP) | 1985/06/24 | 188/85 |
| ハファエウ (Rafael Cabral Barbosa) | サントス | 1990/05/20 | 185/84 |
| DF | |||
| デデ (Anderson Vital da Silva (Dedé)) | ヴァスコ | 1988/07/01 | 193/87 |
| ダヴィド・ルイス (David Luiz Moreira Marinho) | チェルシー(ENG) | 1987/04/22 | 189/84 |
| アドリアーノ (Adriano Correia Claro) | バルセロナ(ESP) | 1984/10/26 | 172/67 |
| ダニ・アウヴェス (Daniel Alves da Silva) | バルセロナ(ESP) | 1983/05/06 | 173/64 |
| ルイゾン (Ânderson Luis da Silva (Luisão)) | ベンフィカ(POR) | 1981/02/13 | 192/90 |
| アレックス・サンドロ (Alex Sandro Lobo Silva) | ポルト(POR) | 1991/01/26 | 180/78 |
| ダニーロ (Danilo Luiz da Silva) | ポルト(POR) | 1991/07/15 | 184/72 |
| チアゴ・シウヴァ (Thiago Emiliano da Silva) | ミラン(ITA) | 1984/09/22 | 183/79 |
| マルセロ (Marcelo Vieira da Silva Júnior) | レアル・マドリード(ESP) | 1988/05/12 | 174/75 |
| MF | |||
| ガンソ (Paulo Henrique Chagas de Lima (Ganso)) | サントス | 1989/10/12 | 184/73 |
| ルーカス (Lucas Rodrigues Moura da Silva) | サンパウロ | 1992/08/13 | 172/66 |
| フェルナンジーニョ (Fernando Luis Roza (Fernandinho)) | シャフタール(UKR) | 1985/05/04 | 176/67 |
| エリアス (Elias Mendes Trindade) | スポルティング(POR) | 1985/05/16 | 173/65 |
| サンドロ (Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro) | トッテナム・ホットスパー(ENG) | 1989/03/15 | 189/85 |
| エルナネス (Ânderson Hernanes de Carvalho Viana Lima) | ラツィオ(ITA) | 1985/05/29 | 180/76 |
| FW | |||
| レアンドロ・ダミオン (Leandro Damião da Silva dos Santos) | インテルナシオナウ | 1989/07/22 | 187/84 |
| ネイマール (Neymar da Silva Santos Júnior) | サントス | 1992/02/05 | 174/64 |
| ジョナス (Jonas Gonçalves Oliveira) | バレンシア(ESP) | 1984/04/01 | 181/73 |
| ロナウジーニョ・ガウーショ (Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho Gaúcho)) | フラメンゴ | 1980/03/21 | 182/80 |
| フッキ (Givanildo Vieira de Souza (Hulk)) | ポルト(POR) | 1986/07/25 | 180/85 |
0 件のコメント:
コメントを投稿