| 名前 | 所属クラブ | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| ジャンルイージ・ブッフォン (Gianluigi Buffon) | ユヴェントス | 1978/01/28 | 191/83 |
| モルガン・デ・サンクティス (Morgan De Sanctis) | ナポリ | 1977/03/26 | 190/86 |
| サルヴァトーレ・シリグ (Salvatore Sirigu) | パリ・サンジェルマン (FRA) | 1985/09/20 | 191/84 |
| エミリアーノ・ヴィヴィアーノ (Emiliano Viviano) | パレルモ | 1985/12/01 | 195/91 |
| DF | |||
| イニャーツィオ・アバーテ (Ignazio Abate) | ミラン | 1986/11/12 | 180/73 |
| ダヴィデ・アストーリ (Davide Astori) | カリアリ | 1987/01/07 | 182/70 |
| フェデリーコ・バルザレッティ (Federico Balzaretti) | パレルモ | 1981/12/06 | 178/70 |
| アンドレーア・バルザーリ (Andrea Barzagli) | ユヴェントス | 1981/05/08 | 186/79 |
| サルヴァトーレ・ボッケッティ (Salvatore Bocchetti) | ルビン・カザン (RUS) | 1986/11/30 | 178/70 |
| レオナルド・ボヌッチ (Leonardo Bonucci) | ユヴェントス | 1987/05/01 | 190/82 |
| ジョルジョ・キエッリーニ (Giorgio Chiellini) | ユヴェントス | 1984/08/14 | 186/76 |
| ドメーニコ・クリッシト (Domenico Criscito) | ゼニト (RUS) | 1986/12/30 | 183/75 |
| クリスティアン・マッジョ (Christian Maggio) | ナポリ | 1982/02/11 | 184/79 |
| アンジェロ・オグボンナ ( Angelo Obinze Ogbonna) | トリノ | 1988/5/23 | 189/86 |
| アンドレーア・ラノッキア ( Andrea Ranocchia) | インテル | 1988/02/16 | 195/81 |
| MF | |||
| ルーカ・チガリーニ ( Luca Cigarini) | アタランタ | 1986/06/20 | 175/72 |
| ダニエーレ・デ・ロッシ (Daniele De Rossi) | ローマ | 1983/07/24 | 184/83 |
| アレッサンドロ・ディアマンティ ( Alessandro Diamanti) | ボローニャ | 1983/5/2 | 180/75 |
| エマヌエーレ・ジャッケリーニ (Emanuele Giaccherini) | ユヴェントス | 1985/05/05 | 167/60 |
| クラウディオ・マルキージオ (Claudio Marchisio) | ユヴェントス | 1986/01/19 | 179/76 |
| リッカルド・モントリーヴォ (Riccardo Montolivo) | フィオレンティーナ | 1985/01/18 | 181/76 |
| ティアゴ・モッタ (Thiago Motta) | パリ・サンジェルマン (FRA) | 1982/08/28 | 187/83 |
| アントーニオ・ノチェリーノ (Antonio Nocerino) | ミラン | 1985/04/09 | 175/75 |
| アンドレーア・ピルロ (Andrea Pirlo) | ユヴェントス | 1979/05/19 | 177/68 |
| エセキエル・スケロット (Ezequiel Matias Schelotto) | アタランタ | 1989/05/23 | 187/76 |
| マルコ・ヴェッラッティ (Marco Verratti) | ペスカーラ | 1992/11/05 | 165/60 |
| FW | |||
| マリオ・バロテッリ (Mario Barwuah Balotelli) | マンチェスター・シティ (ENG) | 1990/08/12 | 189/88 |
| ファビオ・ボリーニ (Fabio Borini) | ローマ | 1991/03/29 | 180/73 |
| アントーニオ・カッサーノ (Antonio Cassano) | ミラン | 1982/07/12 | 175/73 |
| マッティア・デストロ (Mattia Destro) | シエナ | 1991/03/20 | 181/72 |
| アントーニオ・ディ・ナターレ (Antonio Di Natale) | ウディネーゼ | 1977/10/13 | 170/70 |
| セバスティアン・ジョヴィンコ (Sebastian Giovinco) | パルマ | 1987/01/26 | 164/62 |
人気の投稿
-
■UEFA欧州選手権(EURO2012) グループB第2戦 01:00 デンマークvsポルトガル(TBS) http://www.wiziwig.tv/broadcast.php?matchid=159956&part=sports 03:00 デンマークvsポルトガ...
-
<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm15370474">【ニコニコ動画】【11-12プレミ...
-
Jリーグのテレビ放映権料が大幅減額となる可能性が出てきた。JリーグはCS放送「スカイパーフェクTV!」を メーンにNHK、TBSと2007年から年間50億円の放映権契約を締結。この契約が今季限りで満了するが、 来季以降の契約更新の交渉が難航していることが判明。しかも大幅減...
-
◆優勝: ブラジル (5回目) ◆準優勝: ポルトガル ◆3位: メキシコ ◆ゴールデンボール賞(最優秀選手賞) ・ エンリキ (ブラジル):ゴールデンボール ・ネルソン・オリベイラ(ポルトガル):シルバーボール ・ホルヘ・エンリケス(メキシコ):ブロンズボ...
-
HJKヘルシンキ 2 - 0 シャルケ04 プッキ 18' 1 - 0 プッキ 54' 2 - 0 内田は左サイドバックとして先発フル出場
2012年5月16日水曜日
最新のイタリア代表メンバー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿