名前 | 所属クラブ | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|
GK | |||
エドゥアルド (Eduardo dos Reis Carvalho) | ベンフィカ | 1982/09/19 | 187/84 |
ルイ・パトリシオ (Rui Pedro dos Santos Patrício) | スポルティング | 1988/02/15 | 190/83 |
ベト (António Alberto Bastos Pimparel (Beto)) | CFRクルージュ(ROM) | 1982/05/01 | 180/80 |
DF | |||
ファビオ・コエントラォン (Fábio Alexandre da Silva Coentrão) | レアル・マドリー(ESP) | 1988/03/11 | 179/70 |
ジョアン・ペレイラ (João Pedro da Silva Pereira) | スポルティング | 1984/02/25 | 173/67 |
ペペ (Képler Laveran Lima Ferreira (Pepe)) | レアル・マドリー(ESP) | 1983/02/26 | 188/81 |
ロランド (Rolando Jorge Pires da Fonseca) | ポルト | 1985/08/31 | 190/80 |
ブルーノ・アウヴェス (Bruno Eduardo Regufe Alves) | ゼニト(RUS) | 1981/11/27 | 189/83 |
リカルド・コスタ (Ricardo Miguel Moreira da Costa) | バレンシア(ESP) | 1981/05/16 | 183/80 |
ミゲウ・ロペス (Hugo Miguel Almeida Costa Lopes) | ブラガ | 1986/12/19 | 182/82 |
MF | |||
ルベン・ミカエウ (Rúben Micael Freitas da Ressureição) | サラゴサ(ES) | 1986/08/19 | 175/73 |
ミゲウ・ヴェローゾ (Miguel Luís Pinto Veloso) | ジェノア(ITA) | 1986/05/11 | 180/79 |
ラウール・メイレレス (Raúl José Trindade Meireles) | チェルシー(ENG) | 1983/03/17 | 179/65 |
カルロス・マルティンス (Carlos Jorge Neto Martins) | グラナダ(ESP) | 1982/04/29 | 177/64 |
ジョアン・モウティーニョ (João Filipe Iria Santos Moutinho) | ポルト | 1986/09/08 | 171/75 |
クストーディオ (Custódio Miguel Dias de Castro) | ブラガ | 1983/05/24 | 181/79 |
FW | |||
ウーゴ・アウメイダ (Hugo Miguel Pereira de Almeida) | ベシクタシュ(TUR) | 1984/05/23 | 191/93 |
エウデル・ポスティガ (Hélder Manuel Marques Postiga) | サラゴサ(ES) | 1982/08/02 | 182/74 |
リカルド・クアレズマ (Ricardo Andrade Quaresma Bernardo) | ベシクタシュ(TUR) | 1983/09/26 | 173/67 |
シルヴェストレ・ヴァレラ (Silvestre Manuel Gonçalves Varela) | ポルト | 1985/02/02 | 179/79 |
ナニ (Luís Carlos Almeida da Cunha (Nani)) | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 1986/11/17 | 175/66 |
クリスティアーノ・ロナウド (Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro) | レアル・マドリー(ESP) | 1985/02/05 | 187/80 |
ネウソン・オリヴェイラ (Nélson Miguel Castro Oliveira) | ベンフィカ | 1991/08/08 | 186/82 |
人気の投稿
-
惜しいシュートも ブンデスリーガ(GER)ボーフム1 - 4 G・フュルト ボーフム スタメン ダニエル・ギンチェク FW GER 1991/04/13 188cm 90kg ミルカン・アイドゥン MF TUR...
-
ドイツ・ビルト紙によるブンデスリーガ第6節に出場した日本人選手の採点およびベストイレブンは以下のとおり。ビルト紙の採点方式は1~6で評価され、1が最高点、6が最低点となっている。 ▼FW 岡崎慎司 (シュツットガルト) 4点 ※チーム平均3.00/最高1/最低4 9....
-
┏━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓ ┃【グループA】... ┃【グループB】... ┃【グループC】.. .┃【グループD】... ┃ ┃*トッテナム.... ┃*コペンハ-ゲン.. ┃*PSV ┃...
-
9月17日(土) 【ブンデス第3節】(DAZN全試合生中継) 22:30 ドルトムント(香川) vs ダルムシュタット (22:24- JSPORTS 4) .バイエルン vs インゴルシュタット ([録・初回]24:30- JSPO...
-
UEFAクラブランキング 2011-2012 クラブ 国 2007–08 2008–09 2009–10 2010–11 2011–12 ポイント 1 バルセロナ スペイン 27.775 28.662 30.585 36.642 34.171 157.837 2 マン...
2012年5月16日水曜日
最新のポルトガル代表メンバー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿