| 名前 | 所属クラブ | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| ステーヴ・マンダンダ (Steve Mandanda) | マルセイユ | 1985/03/28 | 185/82 |
| ウーゴ・ロリス (Hugo Lloris) | リヨン | 1986/12/26 | 188/78 |
| セドリック・キャラッソ (Cédric Carrasso) | ボルドー | 1981/12/30 | 187/87 |
| DF | |||
| ガエル・クリシ (Gaël Clichy) | マンチェスター・シティ(ENG) | 1985/07/26 | 181/72 |
| パトリス・エヴラ (Patrice Latyr Evra) | マンチェスター・ユナイテッド(ENG) | 1981/05/15 | 174/70 |
| ロラン・コシェルニ (Laurent Koscielny) | アーセナル(ENG) | 1985/09/10 | 186/75 |
| フィリップ・メクセス (Philippe Mexés) | ミラン(ITA) | 1982/03/30 | 187/82 |
| アディル・ラミ (Adil Rami) | バレンシア(ESP) | 1985/12/27 | 190/88 |
| アントニ・レヴェイエール (Anthony Réveillère) | リヨン | 1979/11/10 | 180/76 |
| マプ・ヤンガ=エンビワ (Mapou Yanga-Mbiwa) | モンペリエ | 1989/05/15 | 184/77 |
| マテュー・ドゥビュシ (Mathieu Debuchy) | リール | 1985/07/28 | 177/74 |
| MF | |||
| ヨアン・キャバイ (Yohan Cabaye) | ニューカッスル・ユナイテッド(ENG) | 1986/01/14 | 175/72 |
| フロラン・マルダ (Florent Johan Malouda) | チェルシー(ENG) | 1980/06/13 | 181/73 |
| サミル・ナスリ (Samir Nasri) | マンチェスター・シティ(ENG) | 1987/06/26 | 177/75 |
| ヤン・エンヴィラ (Yann M'Vila) | レンヌ | 1990/06/29 | 182/80 |
| アルー・ディアラ (Alou Diarra) | マルセイユ | 1981/07/15 | 190/79 |
| マルヴィン・マルタン (Marvin Martin) | ソショー | 1988/06/10 | 171/68 |
| ブレーズ・マテュイディ (Blaise Matuidi) | パリ・サンジェルマン | 1987/04/09 | 175/70 |
| ヨアン・グルキュフ (Yoann Miguel Gourcuff) | リヨン | 1986/07/11 | 185/79 |
| FW | |||
| マテュー・ヴァルブエナ (Mathieu Valbuena) | マルセイユ | 1984/09/28 | 167/58 |
| ロイク・レミ (Loïc Remy) | マルセイユ | 1987/01/02 | 184/76 |
| オリヴィエ・ジルー (Olivier Giroud) | モンペリエ | 1986/09/30 | 192/88 |
| ジェレミ・メネズ (Jérémy Menez) | パリ・サンジェルマン | 1987/05/07 | 181/77 |
| アテム・ベナルファ (Hatem Ben Arfa) | ニューカッスル・ユナイテッド(ENG) | 1987/03/07 | 178/65 |
| カリム・ベンゼマ (Karim Benzéma) | レアル・マドリー(ESP) | 1987/12/19 | 187/79 |
| フランク・リベリ (Frank Bilal Ribéry) | バイエルン・ミュンヘン(GER) | 1983/04/07 | 170/72 |
人気の投稿
-
■UEFA欧州選手権(EURO2012) グループB第2戦 01:00 デンマークvsポルトガル(TBS) http://www.wiziwig.tv/broadcast.php?matchid=159956&part=sports 03:00 デンマークvsポルトガ...
-
<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm15370474">【ニコニコ動画】【11-12プレミ...
-
Jリーグのテレビ放映権料が大幅減額となる可能性が出てきた。JリーグはCS放送「スカイパーフェクTV!」を メーンにNHK、TBSと2007年から年間50億円の放映権契約を締結。この契約が今季限りで満了するが、 来季以降の契約更新の交渉が難航していることが判明。しかも大幅減...
-
◆優勝: ブラジル (5回目) ◆準優勝: ポルトガル ◆3位: メキシコ ◆ゴールデンボール賞(最優秀選手賞) ・ エンリキ (ブラジル):ゴールデンボール ・ネルソン・オリベイラ(ポルトガル):シルバーボール ・ホルヘ・エンリケス(メキシコ):ブロンズボ...
-
HJKヘルシンキ 2 - 0 シャルケ04 プッキ 18' 1 - 0 プッキ 54' 2 - 0 内田は左サイドバックとして先発フル出場
2012年5月16日水曜日
最新のフランス代表メンバー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿