名前 | 所属クラブ | 生年月日 | 身長/体重 |
---|---|---|---|
GK | |||
マヌエル・ノイアー (Manuel Neuer) | バイエルン | 1986/03/27 | 192/90 |
ティム・ヴィーゼ (Tim Wiese) | ブレーメン | 1981/12/17 | 193/91 |
ロン=ローバート・ツィーラー (Ron-Robert Zieler) | ハノーファー | 1989/02/12 | 185/73 |
マーク=アンドレ・テア・シュテーゲン (Marc-André ter Stegen) | ボルシアMG | 1992/04/30 | 189/84 |
DF | |||
フィリップ・ラーム (Philipp Lahm) | バイエルン | 1983/11/11 | 170/65 |
ペア・メルテザッカー (Per Mertesacker) | アーセナル (ENG) | 1988/02/03 | 198/90 |
ジェローム・ボアテング (Jérôme Boateng) | バイエルン | 1988/09/03 | 192/90 |
ホルガー・バートシュトゥーバー (Holger Badstuber) | バイエルン | 1989/03/13 | 189/78 |
マッツ・フメルス (Mats Hummels) | ドルトムント | 1988/12/16 | 192/90 |
ベネディクト・ヘヴェデス (Benedikt Höwedes) | シャルケ | 1988/02/29 | 187/78 |
マーセル・シュメルツァー (Marcel Schmelzer) | ドルトムント | 1988/01/22 | 181/74 |
MF | |||
ルーカス・ポドルスキ (Lukas Podolski) | ケルン | 1985/06/04 | 182/83 |
バスティアン・シュヴァインシュタイガー (Bastian Schweinsteiger) | バイエルン | 1984/08/01 | 180/76 |
メズート・エジル (Mesut Özil) | レアル・マドリー (ESP) | 1988/10/15 | 183/76 |
トーマス・ミュラー (Thomas Müller) | バイエルン | 1989/09/13 | 186/74 |
トーニ・クロース (Toni Kroos) | バイエルン | 1990/01/04 | 182/78 |
サミ・ケディラ (Sami Khedira) | レアル・マドリー (ESP) | 1987/04/04 | 189/85 |
アンドレ・シュルレ (André Schürrle) | レヴァークーゼン | 1990/11/06 | 184/74 |
マリオ・ゲッツェ (Mario Götze) | ドルトムント | 1992/06/03 | 171/64 |
マーコ・ロイス (Marco Reus) | ボルシアMG | 1989/05/31 | 180/70 |
ラース・ベンダー (Lars Bender) | レヴァークーゼン | 1989/04/27 | 184/77 |
ラース・ベンダー (Sven Bender) | ドルトムント | 1989/04/27 | 185/72 |
イルカイ・ギュンドーアン (İlkay Gündoğan) | ドルトムント | 1990/10/24 | 180/78 |
ユリアン・ドラクスラー (Julian Draxler) | シャルケ | 1993/09/20 | 183/68 |
FW | |||
ミロスラフ・クローゼ (Miroslav Josef Klose) | ドイツ | 1978/06/09 | 182/81 |
マリオ・ゴメス (Mario Gómez) | バイエルン | 1985/07/10 | 189/86 |
カカウ (Cacau) | シュトゥットガルト | 1981/03/27 | 179/74 |
2012年5月16日水曜日
最新のドイツ代表メンバー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿