| 名前 | 所属クラブ | 生年月日 | 身長/体重 |
|---|---|---|---|
| GK | |||
| ジョー・ハート (Joe Hart) | マンチェスター・シティ | 1987/04/19 | 196/91 |
| ロバート・グリーン (Robert Green) | ウェストハム | 1980/01/18 | 191/93 |
| ジョン・ルディ (John Ruddy) | ノリッジ | 1986/10/24 | 193/96 |
| DF | |||
| ジョン・テリー (John Terry) | チェルシー | 1980/12/07 | 187/90 |
| アシュリー・コール (Ashley Cole) | チェルシー | 1980/12/20 | 176/66 |
| グレン・ジョンソン (Glen Johnson) | リヴァプール | 1984/08/23 | 182/70 |
| ジョリオン・レスコット (Joleon Lescott) | マンチェスター・シティ | 1982/08/16 | 188/89 |
| ギャリー・ケイヒル (Gary Cahill) | チェルシー | 1985/12/19 | 188/71 |
| レイトン・ベインズ (Leighton Baines) | エヴァートン | 1984/12/11 | 170/74 |
| フィル・ジョーンズ (Phil Jones) | マンチェスター・ユナイテッド | 1992/02/21 | 185/71 |
| MF | |||
| ギャレス・バリー (Gareth Barry) | マンチェスター・シティ | 1981/02/23 | 183/79 |
| アシュリー・ヤング (Ashley Young) | マンチェスター・ユナイテッド | 1985/07/09 | 175/65 |
| ジェイムズ・ミルナー (James Milner) | マンチェスター・シティ | 1986/01/04 | 176/70 |
| フランク・ランパード (Frank Lampard) | チェルシー | 1978/06/20 | 184/88 |
| スティーヴン・ジェラード (Steven Gerrard) | リヴァプール | 1980/05/30 | 183/83 |
| スチュアート・ダウニング (Stewart Downing) | リヴァプール | 1984/07/22 | 180/65 |
| セオ・ウォルコット (Theo Walcott) | アーセナル | 1989/03/16 | 170/68 |
| スコット・パーカー (Scott Parker) | トッテナム・ホットスパー | 1980/10/13 | 175/70 |
| アレックス・オクスレイド=チェンバレン (Alex Oxlade-Chamberlain) | アーセナル | 1993/08/15 | 180/70 |
| FW | |||
| ウェイン・ルーニー ( Wayne Rooney) | マンチェスター・ユナイテッド | 1985/10/24 | 178/82 |
| ジャーメイン・デフォー (Jermain Defoe) | トッテナム・ホットスパー | 1982/10/07 | 169/65 |
| アンディ・キャロル (Andy Carroll) | リヴァプール | 1989/01/06 | 191/76 |
| ダニー・ウェルベック (Danny Welbeck) | マンチェスター・ユナイテッド | 1990/11/26 | 188/73 |
人気の投稿
-
■UEFA欧州選手権(EURO2012) グループB第2戦 01:00 デンマークvsポルトガル(TBS) http://www.wiziwig.tv/broadcast.php?matchid=159956&part=sports 03:00 デンマークvsポルトガ...
-
<a href="http://www.nicovideo.jp/watch/sm15370474">【ニコニコ動画】【11-12プレミ...
-
Jリーグのテレビ放映権料が大幅減額となる可能性が出てきた。JリーグはCS放送「スカイパーフェクTV!」を メーンにNHK、TBSと2007年から年間50億円の放映権契約を締結。この契約が今季限りで満了するが、 来季以降の契約更新の交渉が難航していることが判明。しかも大幅減...
-
◆優勝: ブラジル (5回目) ◆準優勝: ポルトガル ◆3位: メキシコ ◆ゴールデンボール賞(最優秀選手賞) ・ エンリキ (ブラジル):ゴールデンボール ・ネルソン・オリベイラ(ポルトガル):シルバーボール ・ホルヘ・エンリケス(メキシコ):ブロンズボ...
-
HJKヘルシンキ 2 - 0 シャルケ04 プッキ 18' 1 - 0 プッキ 54' 2 - 0 内田は左サイドバックとして先発フル出場
2012年5月16日水曜日
最新のイングランド代表メンバー
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿