チーム | ポイント | + / - POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 1564 | 0 | |||
2 | オランダ | 1365 | 0 | |||
3 | ドイツ | 1345 | 0 | |||
4 | ウルグアイ | 1309 | 0 | |||
5 | イングランド | 1173 | 0 | |||
6 | ブラジル | 1143 | 0 | |||
7 | ポルトガル | 1100 | 0 | |||
8 | クロアチア | 1091 | 0 | |||
9 | イタリア | 1082 | 0 | |||
10 | アルゼンチン | 1067 | 0 | |||
11 | デンマーク | 1032 | 0 | |||
12 | チリ | 973 | 1 | |||
13 | ロシア | 971 | -1 | |||
14 | ギリシャ | 964 | 0 | |||
15 | フランス | 915 | 0 | |||
16 | スイス | 898 | 1 | |||
17 | スウェーデン | 891 | 1 | |||
18 | コートジボワール | 889 | -2 | |||
19 | ボスニアヘルツェゴビナ | 869 | 1 | |||
19 | 日本 | 869 | 0 | |||
21 | オーストラリア | 866 | 2 | |||
21 | メキシコ | 866 | 0 | |||
23 | アイルランド共和国 | 864 | -1 | |||
24 | ノルウェー | 788 | 1 | |||
25 | スロベニア | 780 | 1 | |||
26 | ガーナ | 779 | 3 | |||
27 | パラグアイ | 775 | -3 | |||
27 | セルビア | 775 | 0 | |||
29 | トルコ | 769 | -1 | |||
30 | 韓国 | 752 | 2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿