| 順位 | チーム名 | オーナー | 資産価値(円) | 総収益(円) | 営業利益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・U | グレイザー一族 | 約1802億 | 約430億 | 約142億 |
| 2 | R・マドリー | クラブメンバー | 約1501億 | 約556億 | 約171億 |
| 3 | バルセロナ | クラブメンバー | 約1045億 | 約522億 | 約77億 |
| 4 | アーセナル | S・クロンケ | 約1033億 | 約291億 | 約78億 |
| 5 | バイエルン | クラブメンバー | 約988億 | 約373億 | 約72億 |
| 6 | ミラン | S・ベルルスコーニ | 約791億 | 約273億 | 約23億 |
| 7 | チェルシー | R・アブラモヴィッチ | 約614億 | 約290億 | 約61億 |
| 8 | リヴァプール | J・ヘンリー | 約495億 | 約236億 | 約36億 |
| 9 | ユヴェントス | アニェッリ一族 | 約473億 | 約178億 | -約30億 |
| 10 | シャルケ | クラブメンバー | 約470億 | 約234億 | 約81億 |
| 11 | トッテナム | クラブメンバー | 約451億 | 約210億 | 約48億 |
| 12 | インテル | M・モラッティ | 約392億 | 約246億 | -約67億 |
| 13 | マンチェスター・C | S・マンスール | 約354億 | 約197億 | -約98億 |
| 14 | ドルトムント | B・ゲスケ | 約315億 | 約157億 | 約26億 |
| 15 | リヨン | J=M・オラス | 約308億 | 約154億 | -約2億 |
| 16 | ハンブルガーSV | クラブメンバー | 約284億 | 約150億 | 約14億 |
| 17 | ローマ | ネープ・ローマ・ホールディング | 約283億 | 約166億 | 約2億 |
| 18 | マルセイユ | M・ルイ=ドレフス | 約279億 | 約174億 | 約14億 |
| 19 | バレンシア | クラブメンバー | 約230億 | 約135億 | 約18億 |
| 20 | ナポリ | A・デ・ラウレンティス | 約226億 | 約134億 | 約46億 |
人気の投稿
-
17日にブンデスリーガ第17節が行われ、ドルトムントは4-1でフライブルクに快勝。ドルトムントの日本代表MF香川真司は、先制点をアシストするなど、3得点に絡む活躍を見せた。 前半戦最後となる試合で、香川が躍動した。7分、フリーランニングで裏へ抜け出し、ロベルト・レヴァンドフ...
-
長友、世界のDFトップ5入り…海外メディアが選出 SOCCER KING 12月29日(木)10時17分配信 インテルに所属する日本代表DF長友佑都が、『ESPNSTAR.com』の選出した2011年度の 世界のDFトップ5に選ばれた。 『ESPNSTAR.com...
-
12/7 20:45K.O. ビジャレアル 0 - 2 ナポリ 0 - 1 65' インレル 0 - 2 77' ハムシーク ビジャレアル : ディエゴ・ロペス;アンヘル ■ 、C・サパタ ■ (75分G・ロドリゲス)、ムサッチオ、オリオル、...
-
スウォンジ ウェールズ南部の港町であるスウォンジーに本拠地を置くスウォンジは、昨季チャンピオンシップで3位に入り、その後のプレイオフを勝ち上がり、ウェールズのクラブとしては史上初となるプレミアリーグ参戦を果たした。通称"ジャックス"の名で親しまれるスウォンジ...
-
まず決定した情報から (ソースは公式サイトから) 100%(決定)------------------------------------------------------------- ●モナコのFW パクチュヨン がアーセナルへ移籍が正式に確定した。移籍金は300万ポ...
2012年4月20日金曜日
最新の世界サッカークラブ資産価値ランキング
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿