GK | |||
---|---|---|---|
アリシェル・トゥイチェフ (Alisher Tuychiev) | イスティクロル | 1976/03/03 | 184/74 |
アリシェル・ドドフ (Alisher Dodov) | レガール=タダズ | 1981/08/04 | 183/67 |
ウラジミール・シソエフ (Vladimir Sysoev) | レガール=タダズ | ||
DF | |||
オディル・イルガシェフ (Odil Irgashev) | イスティクロル | 1977/02/10 | 168/65 |
ファルホド・ヴァシエフ (Farhod Saidjonovich Vasiev) | シンニク・ヤロスラヴィ(RUS) | 1990/04/14 | 177/73 |
ダヴロン・エルガシェフ (Davron Ergashev) | イスティクロル | 1988/03/19 | 184/72 |
エラジュ・ラジャボフ (Eradzh Razhabov) | イスティクロル | 1990/11/09 | 178/68 |
ソヒブ・スヴォンクロフ (Sokhib Suvonkulov) | イスティクロル | 1988/09/15 | 184/80 |
アクマル・サブロフ (Akmal Saburov) | イスティクロル | 1987/10/22 | 170/67 |
ウメド・ハビブロエフ (Umed Habibulloev) | イスティクロル | 1978/11/12 | 176/70 |
サファラリ・カリモフ (Safarali Karimov) | レガール=タダズ | 1988/11/17 | 184/74 |
ファルフ・チョリエフ (Farrukh Choriyev) | レガール=タダズ | 1984/07/24 | 180/74 |
MF | |||
イリョム・オルティコフ (Ilhom Ortikov) | CSKAパミル | 1985/10/25 | 175/66 |
イブラヒム・ラビモフ (Ibrahim Rabimov) | イスティクロル | 1987/08/03 | 185/70 |
ファトゥラ・ファトゥロエフ (Fatkhulla Fathulloev) | イスティクロル | 1990/03/24 | 178/65 |
マフマダリ・サビコフ (Mahmadali Sadykov) | イスティクロル | 1984/03/20 | 182/78 |
ディルショド・ヴァシエフ (Dilshod Vasiev) | イスティクロル | 1988/02/12 | 178/70 |
ジャホンゴイル・ジャリロフ (Jakhongoir Jalilov) | イスティクロル | 1989/09/28 | 174/65 |
ヌリディン・ダヴロノフ (Nuriddin Davronov) | イスティクロル | 1991/01/16 | 180/73 |
FW | |||
ユスフ・ラビエフ (Yusuf Rabiev) | イスティクロル | 1979/05/24 | 176/71 |
ナフルズ・ルスタモフ (Navruz Rustamov) | ラフシャン・クロブ | 1990/??/?? | 184/65 |
ヌモンジョン・ハキモフ (Numonjon Hakimov) | レガール=タダズ | 1978/09/05 | 175/71 |
ファルホド・トヒロフ (Farkhod Tokhirov) | イスティクロル | 1990/05/29 | 177/62 |
2011年8月31日水曜日
タジキスタン代表メンバー発表
タジキスタン代表は、9月2日、6日に予定されているワールドカップ予選(対ウズベキスタン、北朝鮮)にに参加する25人のメンバーを発表した。この中からベンチ入りするメンバー23人が選出される見込み。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿