ロング・ハイライト
バイヤー・レヴァークーゼン | 0 | 0(前半)0 0(後半)0 | 0 | |||
試合終了 |
---|
警告:ミハル・カドレツ | 前半42分 | |
警告:レナト・アウグスト | 前半45分 | |
後半13分 | 警告:マッツ・フメルス | |
後半18分 | ケヴィン・グロスクロイツイヴァン・ペリシッチ | |
退場:ミハル・カドレツ | 後半20分 | |
レナト・アウグストハノ・バリチュ | 後半24分 | |
後半27分 | 警告:マリオ・ゲッツェ | |
警告:ハノ・バリチュ | 後半32分 | 退場:マリオ・ゲッツェ |
後半36分 | 香川真司ヤクブ・ブラスチコフスキ |
バイヤー・レヴァークーゼン | |||
位置 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 23 | ベルント・レノ | |
DF | 3 | シュテファン・ライナルツ | |
21 | オマル・トプラク | ||
24 | ミハル・カドレツ | ||
27 | ゴンサロ・カストロ | ||
MF | 6 | シモン・ロルフェス | |
8 | ラース・ベンダー | ||
9 | アンドレ・シュールレ | ||
10 | レナト・アウグスト | 後半24分 | |
18 | シドニー・サム | ||
FW | 11 | シュテファン・キースリンク |
ボルシア・ドルトムント | |||
位置 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
GK | 1 | ロマン・ヴァイデンフェラー | |
DF | 4 | ネヴェン・スボティッチ | |
15 | マッツ・フメルス | ||
26 | ルカシュ・ピズチェク | ||
29 | マルセル・シュメルツァー | ||
MF | 11 | マリオ・ゲッツェ | |
19 | ケヴィン・グロスクロイツ | 後半18分 | |
21 | イルカイ・ギュンドガン | ||
22 | スヴェン・ベンダー | ||
23 | 香川真司 | 後半36分 | |
FW | 9 | ロベルト・レワンドフスキ |
ベンチ入り選手 | ベンチ入り選手 |
位置 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
MF | 14 | ハノ・バリチュ | 後半24分 |
2 | ダニエル・シュワープ | ||
5 | マヌエル・フリードリヒ | ||
13 | ミヒャエル・バラック | ||
19 | エレン・デルディヨク | ||
22 | デヴィッド・イェルデル | ||
31 | ニコライ・ユルゲンセン |
位置 | 背番号 | 選手名 | 交代 |
---|---|---|---|
MF | 14 | イヴァン・ペリシッチ | 後半18分 |
16 | ヤクブ・ブラスチコフスキ | 後半36分 | |
5 | セバスティアン・ケール | ||
7 | モリッツ・ライトナー | ||
8 | アントニオ・ダ・シウヴァ | ||
20 | ミッチェル・ランゲラク | ||
27 | フェリペ・サンタナ |
0 件のコメント:
コメントを投稿