順位 | 名前 | 所属クラブ | 金額 |
---|---|---|---|
1 | デイヴィッド・ベッカム (David Robert Joseph Beckham) | LAギャラクシー (USA) | 1億6000万ポンド |
2 | ウェイン・ルーニー (Wayne Mark Rooney) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 4500万ポンド |
3 | リオ・ファーディナンド (Rio Gavin Ferdinand) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 4000万ポンド |
4 | マイケル・オーウェン (Michael James Owen) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 3900万ポンド |
5 | ソル・キャンベル (Sulzeer (Sol) Jeremiah Campbell) | ニューカッスル(5月に引退) (ENG) | 3400万ポンド |
6 | ライアン・ギグス (Ryan Joseph Giggs) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 3300万ポンド |
7 | ロビー・ファウラー (Robert (Robbie) Bernard Fowler) | ムアントン・ユナイテッド (THA) | 3100万ポンド |
8 | スティーヴン・ジェラード (Steven George Gerrard) | リヴァプール (ENG) | 3000万ポンド |
8 | フランク・ランパード (Frank James Lampard Jr) | チェルシー (ENG) | 3000万ポンド |
10 | ジョン・テリー (John George Terry) | チェルシー (ENG) | 2600万ポンド |
人気の投稿
-
1月5日、コートジボワールサッカー協会と代表監督フランソワ・ザウィは、2012年アフリカ・ネイションズカップに向けた25人のメンバーを発表した。選考がかなり長引いたため地元メディアからは大きな批判を浴びたものの、欧州クラブの選手ばかりであるため仕方ない部分もあろう。 メンバーとし...
-
■国際親善 21:00- マレーシア v サウジアラビア ■欧州 03:00- ブルサスポル v ビュユクシェヒル BSK 05:00- サラゴサ v ベティス 05:15- ギマラエス v ベンフィカ ■南米 07:00- タクアリ v リベルタ 09:...
-
●ロングバージョン(20分) 1/14 15:00K.O.(日本時間24:00) マンチェスター・U 3 - 0 ボルトン スコールズ 45' 1 - 0 ウェルベック 74' 2 - 0 キャリック 83' 3 - 0 マンチ...
-
アーセナル、サンダーランドに敗れてFAカップ敗退
-
2012年5月12日土曜日
2012年選手の稼いだ金額ランキング(イングランド)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿