順位 | 名前 | 所属クラブ | 金額 |
---|---|---|---|
1 | デイヴィッド・ベッカム (David Robert Joseph Beckham) | LAギャラクシー (USA) | 1億6000万ポンド |
2 | ウェイン・ルーニー (Wayne Mark Rooney) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 4500万ポンド |
3 | リオ・ファーディナンド (Rio Gavin Ferdinand) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 4000万ポンド |
4 | マイケル・オーウェン (Michael James Owen) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 3900万ポンド |
5 | ソル・キャンベル (Sulzeer (Sol) Jeremiah Campbell) | ニューカッスル(5月に引退) (ENG) | 3400万ポンド |
6 | ライアン・ギグス (Ryan Joseph Giggs) | マンチェスター・ユナイテッド (ENG) | 3300万ポンド |
7 | ロビー・ファウラー (Robert (Robbie) Bernard Fowler) | ムアントン・ユナイテッド (THA) | 3100万ポンド |
8 | スティーヴン・ジェラード (Steven George Gerrard) | リヴァプール (ENG) | 3000万ポンド |
8 | フランク・ランパード (Frank James Lampard Jr) | チェルシー (ENG) | 3000万ポンド |
10 | ジョン・テリー (John George Terry) | チェルシー (ENG) | 2600万ポンド |
人気の投稿
-
Lionel Messi - Barcelona リオネル・メッシは月曜日にFIFAバロンドールを受賞する、候補最右翼である。これはクリスティアーノ・ロナウドが欠席を発表していることと、無関係ではない。 レアル・マドリーは、ロナウドとジョゼ・モウリーニョ監督がコパ・デル・レ...
-
2012年5月12日土曜日
2012年選手の稼いだ金額ランキング(イングランド)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿