2011年8月27日土曜日
ボーフム乾先制ゴールアシストも敗戦
惜しいシュートも
ブンデスリーガ(GER)ボーフム1 - 4 G・フュルト
ボーフム スタメン
ダニエル・ギンチェク FW GER 1991/04/13 188cm 90kg
ミルカン・アイドゥン MF TUR 1987/07/08 188cm 85kg
乾貴士 MF JPN 1988/06/02 169cm 59kg
アンドレアス・ヨハンソン MF SWE 1982/03/10 184cm 83kg
クリストフ・ダブロウスキ MF GER 1978/07/01 195cm 80kg
パウル・フライアー MF GER 1979/07/26 180cm 79kg
ビェルン・コップリン DF GER 1989/01/07 184cm
ルーカス・シンキェヴィッツ DF GER 1985/10/09 186cm 81kg
マルツェル・マルトリツ DF GER 1978/10/02 186cm 78kg
マティアス・オストルツォレク DF GER 1990/06/05 188cm 77kg
アンドレアス・ルーテ GK GER 1987/03/10 194cm 95kg
*身長に注目
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿